相關文章
Related Articles詳細介紹
蒸煮鍋產品特點:
又名蒸汽鍋、蒸煮鍋、蒸汽夾層鍋、炒鍋、鹵鍋。通常由鍋體和支架組成。鍋體是由熱旋壓一次成形的內外半球形鍋體組成的雙層結構形式,中間夾層通入蒸汽加熱??蓛A式具有倒物料方便、省力等特點。夾層鍋具有受熱面積大、熱效率高、加熱均勻、液料沸騰時間短、加熱溫度容易控制、外型美觀、安裝容易、操作方便、安全可靠等特點。
用途:
廣泛應用于各類食品廠的食品深加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質量、縮短時間、改善勞動條件的良好設備。
技術參數
型號 | 攪拌器 轉速r/min | 電機功率KW | 工作壓力Mpa | 設計溫度℃ | 安全閥泄壓值Mpa | 加熱 面積m2 | 夾層內容量L | 公稱通徑(inch) | ||||
低壓 | 高壓 | 低溫 | 高溫 | 低壓 | 高壓 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’ |
產品咨詢
聯系我們
諸城市金運機械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術支持:食品機械設備網掃一掃 更多精彩
微信二維碼